盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿安全现状评价报告网上公示信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿安全现状评价报告 | ||
项目编号 | Asaq20240321-2 | 出版日期 | 2024.7.11 |
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿位于盘州市双凤镇银汞山村,距双凤镇约23㎞,行政区划属盘州市双凤镇所辖。地理坐标:东经104°40′9″~104°40′20″,北纬25°45′36″~25°45′37″。有通村公路与矿山相连,交通较为便利。 盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿为整合矿山,由原盘县板桥镇金鑫石厂、原龙翻身石材厂、原三榜子新桥石厂整合而成,其整合后名称为盘县鼎盛鑫石业有限公司石灰石矿,于2016年3月7日取得盘县国土资源局(现盘州市自然资源局)颁发的采矿许可证,采矿权人:盘县鼎盛鑫石业有限公司,矿山名称:盘县鼎盛鑫石业有限公司石灰石矿,证号:C5202222012017130122218,有效期限:2016年3月至2026年3月,矿区面积:0.0522平方公里,许可开采深度:+1732.7m~+1655.0m,开采矿种为石灰岩,生产规模20.0万吨/年。 企业于2016年1月委托贵州达安安全技术服务有限责任公司编制了《盘县鼎盛鑫石业有限公司砂石厂开采方案设计》,于2016年3月委托贵州朗洲安全科技有限公司编制了《盘县鼎盛鑫石业有限公司砂石厂安全预评价报告》。通过评审后,于2016年4月5日取得六盘水市安全生产监督管理局文件《市安全监管局关于对六盘水兴黔工贸有限公司石灰石矿等六家建设项目安全设施设计的审查意见》(六盘水安监复〔2016〕15号),矿山开始建设。 由于矿山建设过程中部分安全设施、生产设备、排土场设置及上山公路与《盘县鼎盛鑫石业有限公司砂石厂开采方案设计》不相符,企业于2018年3月委托贵州子怡工程技术有限公司进行设计变更,并编制了《盘县鼎盛鑫石业有限公司石灰石矿开采方案设计(变更)》。 后因企业采矿权人名称由盘县鼎盛鑫石业有限公司变更为盘州市鼎盛鑫石业有限公司,企业申请重新换发采矿许可证,并于2018年3月21日取得盘州市国土资源局(现盘州市自然资源局)颁发的采矿许可证,采矿权人:盘州市鼎盛鑫石业有限公司,矿山名称:盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿,证号:C5202222012017130122218,有效期限:2016年3月至2026年3月,矿区面积:0.0522平方公里,许可开采深度:+1732.7m~+1655.0m,开采矿种为石灰岩,生产规模20.0万吨/年。 建设完成后企业于2018年5月委托贵州人文资源开发有限公司编制了《盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿露天矿山建设项目安全设施竣工验收评价报告》,并组织专家验收通过,于2018年7月25日取得六盘水市安全生产监督管理局(现六盘水市应急管理局)颁发的《安全生产许可证》(证号:(黔)FM安许证字[2018]B3053),有效期自2018年7月25日至2021年7月24日。 企业于2020年5月启动三级标准化建设工作,2021年7月23日取得六盘水市非煤矿山安全生产标准化三级达标企业公告,企业确定为安全生产标准化三级企业,有效期:2021年6月1日至2024年6月1日。 企业于2021年8月10日取得六盘水市应急管理局换发的安全生产许可证(编号:(黔)FM安许证字〔2018〕B3053号),单位名称:盘州市鼎盛鑫石业有限公司(石灰岩矿),主要负责人:王干强,许可范围:石灰岩矿露天开采(20.00万吨/年),有效期2021年7月25日至2024年7月24日。 后因主要负责人变更,企业向六盘水市应急管理局申请换发安全生产许可证。企业于2022年7月18日取得六盘水市应急管理局换发的安全生产许可证(编号:(黔)FM安许证字〔2018〕B3053号),单位名称:盘州市鼎盛鑫石业有限公司(石灰岩矿),主要负责人:周茂业,许可范围:石灰岩矿露天开采(20.00万吨/年),有效期2021年7月25日至2024年7月24日。 为认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,保障矿山安全生产,盘州市鼎盛鑫石业有限公司于2024年3月委托我公司(吉林省尊龙人生就是博安全科技有限责任公司)对盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿进行安全现状评价。我公司接受委托后,随即成立评价小组,于2024年3月21日组织相关评价人员到现场进行查勘和调查,并收集相关的资料和数据,对现场存在的问题与企业进行了沟通并提出了整改意见,企业整改完毕后,我公司于2024年7月9日对矿山存在的问题进行复核,我公司评价人员认为企业存在的问题已经整改完成。 | ||
评价范围 | 盘州市鼎盛鑫石业有限公司石灰岩矿的周边环境与总平面布置、露天开采、爆破作业、铲装运输、破碎加工、供电、采场通风与防尘、防火及防排水等生产系统、安全生产管理及辅助系统、重大安全事故隐患判断及安全设施设计的安全现状进行分析评价。 不包括爆炸物品的存储及运输、场外运输、矿产品深加工、环境保护、地质灾害等。 | ||
评价结论 | 矿山安全现状符合安全生产的要求,具备安全生产条件。 | ||
现场勘验日期 | 2024年3月21日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 章俊 | 二级 | 金属非金属矿山安全 | S011053000110192003083 | 038201 | |
项目组成员 | 邵翎 | 三级 | 计算机及应用 | S011053000110203001753 | 040690 | |
李俊杰 | 二级 | 安全工程 | 1800000000200641 | 032911 | ||
姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 1800000000300340 | 035137 | ||
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 1700000000300432 | 032310 | ||
报告编制人 | 章俊 | 二级 | 金属非金属矿山安全 | S011053000110192003083 | 038201 | |
邵翎 | 三级 | 计算机及应用 | S011053000110203001753 | 040690 | ||
报告审核人 | 周艳兵 | 一级 | 石油储运 | 1700000000100175 | 020936 | |
过程控制负责人 | 刘占华 | 二级 | 安全工程 | S011053000110192002980 | 029674 | |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 | |
现场勘验人员 | 章俊、邵翎 | |||||
现场勘察照片 | ||||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省尊龙人生就是博安全科技有限责任公司 | |||||
2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |