吉林省梓楗新型建材股份有限公司尾矿库(原料堆场)
安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林省梓楗新型建材股份有限公司尾矿库(原料堆场)安全现状评价 | ||||
项目编号 | AQXP011 | 出版日期 | 2022年7月 | ||
项目类别 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价类型 | 安全现状评价 | ||
安全评价项目简介 | |||||
基本情况 | 吉林省梓楗新型建材股份有限公司尾矿库(原料堆场)工程位于吉林省磐石市石咀镇与富太镇交界处,行政区及林业归两个镇分别管辖。尾矿库南侧有乡镇级水泥公路,西侧有吉~沈铁路、磐石~吉林省级公路构成南北向交通大动脉,交通极其便利。 吉林省梓楗新型建材股份有限公司利用吉林省三河矿业开发有限公司小红石砬子铅锌矿选矿厂排出的尾砂制砖,本项目为吉林省梓楗新型建材股份有限公司原料堆场,即临时堆存选厂经压滤后排出的干尾矿及建材厂使用不掉的尾矿。 小红石砬子铅锌矿选矿厂排尾量为21.14×104m3/a。建材厂墙体砖生产线全年生产220d,每天所需尾砂量为1219.37t,路面砖生产线全年生产200天,每天所需尾砂量为130.25t。建材厂全年消耗尾矿量19.49×104m3。建材厂在生产过程中不足部分原料由尾矿库内尾砂回采补充,每年待建材厂停产后再继续向尾矿库内排尾,待该尾矿库堆积至412m标高时,可为选厂及建材厂服务13.0a。 该尾矿库设计为五等山谷型尾矿库,总库容为76.7×104m3,对应的坝顶标高为412m,对应的总坝高为29m,尾矿库服务年限为13a,尾矿库防洪标准:按100a一遇防洪标准设防。尾矿库采用“排水井+排水涵管”的排水形式排水,尾矿坝采用干排上游筑坝方式筑坝 | ||||
评价范围 | 根据设计内容,本次安全现状评价范围:尾矿库(原料堆场)周边环境、尾矿坝,尾矿库防洪排水设施、尾矿库安全监测设施、安全管理、其他等,不包括尾矿回采(目前未进行过回采作业)、尾矿输送及回水设施。 | ||||
评价结论 | 通过现场调查勘测及查阅相关图纸资料,对尾矿库主要危险、有害因素辨识和分析,并遵循评价原则,依据相关国家法律法规、规范、规定、规程、行业标准及设计要求,通过各种方法和分析论证。对吉林省梓楗新型建材股份有限公司尾矿库(原料堆场)工程现状评述如下: 1)尾矿库运行后存在的危险、有害因素及其危险危害程度 该尾矿库存在的危险、有害因素辨识与分析认为本项目危险有害因素有:溃坝、滑坡、渗硫破坏、洪水漫顶、坍塌、淹溺、触电伤害、车辆与机械伤害、废水、粉尘。其中,溃坝、滑坡、渗硫破坏、洪水漫顶是该尾矿库的主要危害,可造成严重后果。但该尾矿库坝体堆筑密实,边坡比符合设计规范的要求,排水设施完好。同时,在尾矿坝坝前及周边设置了安全警示标志,并且经常巡视检查。企业在生产运行过程中予以高度重视,重点防范,加强管理监护,因此,其危害是可以避免的,尾矿库运行安全是有保障的。 2)尾矿库与周边环境的影响 该尾矿库周边环境符合国家相关法律法规、标准、规范、规章、文件的要求,同时,通过对尾矿坝稳定性、排水构筑物泄流能力分析可知,该尾矿坝坝体是稳定的,泄流能力满足泄流要求,因此尾矿坝不会发生溃坝事故,不会对下游居民构成威胁。 3)尾矿坝稳定性 该尾矿库尾矿坝坝体结构合理、基本参数符合要求,坝体完好,无裂缝、渗流、变形、沉陷及位移,坝体外坡面良好,同时,通过稳定分析可知,坝体是稳定的。 4)尾矿库防洪能力 经现场考察可知,该尾矿库的防洪排水系统完好,运行正常。经对该尾矿库在用防洪排水设施泄流能力的复核计算可知,该尾矿库防洪排水设施满足泄流要求。 | 038766 | |||
项目组成员 | 姜士龙 | 三级 | 矿山地质 | 035137 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 032310 | ||
尹忠 | 二级 | 水利水电工程 | S011041000110192002260 | 041453 | |
滕 敏 | 二级 | 矿山机械 | 028599 | ||
殷才智 | 二级 | 环境工程 | S011032000110192001407 | 037875 | |
报告编制人 | 魏红全 | 二级 | 采矿工程 | 038766 | |
刘金鹏 | 三级 | 采矿工程 | 032310 | ||
报告审核人 | 刘虎才 | 一级 | 采矿工程 | 006016 | |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 环境科学 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 俞龙华 | 一级 | 地质工程 | 1100000000100096 | 021755 |
现场勘验人员 | 魏红全、刘金鹏 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1. 《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(吉林省尊龙人生就是博安全科技有限责任公司 2、《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号)
| ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |